「絶版中古本の販売代行」寄付実施のご報告 |
「 絶版中古本の販売代行」による寄付の実施を、
以下の通り報告します。
■ MSF合計 ¥14,830 寄付実施[2022/9/15]
 (←クリックすると拡大します)
■ AAR合計 ¥29,900 寄付実施[2022/9/15]
 (←クリックすると拡大します)
――――――――――
9/15実施合計 ¥44,730
* 寄付先の詳細はこちらです。
*領収書が届き次第アップします。
No. | 画像 | 寄付額 | 寄付先 | 出品者 |
---|
西20 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
西19 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
西18 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
西17 |  | ¥900 | MSF | NK様 |
---|
西16 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
西15 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
西14 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
西13 |  | ¥900 | MSF | NK様 |
---|
西12 |  | ¥900 | MSF | NK様 |
---|
西11 |  | ¥750 | MSF | NK様 |
---|
東1 |  | ¥1,580 | MSF | YO様 |
---|
東2 |  | ¥1,400 | MSF | YO様 |
---|
東3 |  | ¥3,900 | MSF | YO様 |
---|
MSF合計 | ¥14,830 | 寄付実施[2022/9/15] |
. No. | 画像 | 寄付額 | 寄付先 | 出品者 |
---|
西34 |  | ¥1,000 | AAR | クロ様 |
---|
西33 |  | ¥1,000 | AAR | クロ様 |
---|
西32 |  | ¥600 | AAR | クロ様 |
---|
西31 |  | ¥1,000 | AAR | クロ様 |
---|
西30 |  | ¥750 | AAR | クロ様 |
---|
西29 |  | ¥2,500 | AAR | クロ様 |
---|
西28 |  | ¥750 | AAR | クロ様 |
---|
西27 |  | ¥1,000 | AAR | やま様 |
---|
西26 |  | ¥1,000 | AAR | やま様 |
---|
西25 |  | ¥900 | AAR | やま様 |
---|
西24 |  | ¥1,000 | AAR | やま様 |
---|
西23 |  | ¥1,000 | AAR | やま様 |
---|
西22 |  | ¥1,000 | AAR | やま様 |
---|
西21 |  | ¥1,000 | AAR | やま様 |
---|
西10 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西9 |  | ¥1,900 | AAR | KK様 |
---|
西8 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西7 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西6 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西5 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西4 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西3 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西2 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
西1 |  | ¥1,500 | AAR | KK様 |
---|
AAR合計 | ¥29,900 | 寄付実施[2022/9/15] |
▲絶版中古本の販売代行はじめました!(寄付することもできます♪)へ▲
|
土橋 信也 (2022/06/01)
|