8月1日のスタートから15週間目、
対コロナ「絶版・中古本チャリティーオークション」が、
晴れて全品完売、終了となりました。
7月1日からご寄贈の呼びかけを開始し、
貴重な品々が温かいメッセージとともに、
多数届きました。

北は北海道から、南は沖縄県まで、
総勢140名様を超える方々にご参加いただきました。
皆さま、本当にありがとうございました‼
スタッフ一同、大変感激しております。
国境なき医師団(MSF)へ第二回目の寄付も完了しました。
+++++++++++++++++++
<入札概要>
・ダメモト予約方式でのオークション
・商品代の100%もしくは50%を人道援助へ寄付
・各商品の会期は7日間、毎週4~5点ずつ順番に出品
・出品数合計 50点
<結果概要>
・ご出品者合計 11名様
・お申込み合計 201件
・お申込み者合計 132名様
・ご購入者合計 40名様
・寄付充当額合計 ¥101,400 (54,600+46,800)
 (←クリックすると拡大します)
 (←クリックすると拡大します)
・また、キズや劣化について、
このような↓事前告知のもと皆さまからご寛容いただきました。
**予めご了承ください**
商品状態の説明について、
目につく箇所をできる限り記していますが、
完全ではありませんのでご了承ください。
<入札品一覧>
| No | 商品画像 | 落札価格 | 出品者様在 | 落札者様在 | 寄付額 |
|---|
| 1 |  | ¥5,600 | 沖縄県那覇市 | 福島県いわき市 | 5,600 |
|---|
| 2 |  | ¥2,600 | 沖縄県那覇市 | 高知県南国市 | 2,600 |
|---|
| 3 |  | ¥800 | 千葉県市川市 | 東京都中央区 | 400 |
|---|
| 4 |  | ¥1,400 | 千葉県市川市 | 長野県長野市 | 700 |
|---|
| 5 |  | ¥4,100 | 岐阜県大垣市 | 広島県広島市 | 2,050 |
|---|
| 6 |  | ¥7,000 | 神奈川県横浜市 | 兵庫県神戸市 | 7,000 |
|---|
| 7 |  | ¥1,000 | 千葉県市川市 | 茨城県つくば市 | 500 |
|---|
| 8 |  | ¥1,100 | 千葉県市川市 | 高知県南国市 | 550 |
|---|
| 9 |  | ¥800 | 千葉県市川市 | 静岡県静岡市 | 400 |
|---|
| 10 |  | ¥3,500 | 岐阜県大垣市 | 東京都新宿区 | 1,750 |
|---|
| 11 |  | ¥5,000 | 岐阜県大垣市 | 神奈川県横浜市 | 2,500 |
|---|
| 12 |  | ¥2,200 | 岐阜県大垣市 | 神奈川県横浜市 | 1,100 |
|---|
| 13 |  | ¥5,500 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県小田原市 | 5,500 |
|---|
| 15 |  | ¥3,500 | 兵庫県伊丹市 | 東京都江東区 | 1,750 |
|---|
| 17 |  | ¥1,400 | 兵庫県伊丹市 | 山口県山口市 | 700 |
|---|
| 18 |  | ¥3,600 | 兵庫県伊丹市 | 神奈川県横浜市 | 1,800 |
|---|
| 19 |  | ¥8,800 | 兵庫県伊丹市 | 東京都杉並区 | 4,400 |
|---|
| 20 |  | ¥17,600 | 宮城県亘理郡 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 15,300 |
|---|
| 第一回目寄付 | 以上合計¥ | 54,600 |
| No | 商品画像 | 落札価格 | 出品者様在 | 落札者様在 | 寄付額 |
|---|
| 14 |  | ¥700 | 兵庫県伊丹市 | 東京都墨田区 | 350 |
|---|
| 16 |  | ¥800 | 兵庫県伊丹市 | 東京都大田区 | 400 |
|---|
| 21 |  | ¥1,800 | 兵庫県伊丹市 | 愛知県日進市 | 900 |
|---|
| 22 |  | ¥2,900 | 兵庫県伊丹市 | 愛知県春日井市 | 1,450 |
|---|
| 23 |  | ¥3,800 | 埼玉県羽生市 | 神奈川県横浜市 | 1,900 |
|---|
| 24 |  | ¥1,400 | 埼玉県羽生市 | 神奈川県横浜市 | 700 |
|---|
| 25 |  | ¥3,500 | 埼玉県羽生市 | 東京都新宿区 | 1,750 |
|---|
| 26 |  | ¥1,500 | 埼玉県羽生市 | 三重県鈴鹿市 | 750 |
|---|
| 27 |  | ¥1,800 | 埼玉県羽生市 | 埼玉県 さいたま市 | 900 |
|---|
| 28 |  | ¥2,800 | 埼玉県羽生市 | 東京都新宿区 | 1,400 |
|---|
| 29 |  | ¥1,800 | 埼玉県羽生市 | 愛媛県西条市 | 900 |
|---|
| 30 |  | ¥1,600 | 埼玉県羽生市 | 神奈川県逗子市 | 800 |
|---|
| 31 |  | ¥1,400 | 埼玉県羽生市 | 北海道石狩市 | 700 |
|---|
| 32 |  | ¥5,300 | 北海道札幌市 | 神奈川県小田原市 | 5,300 |
|---|
| 33 |  | ¥3,500 | 東京都武蔵野市 | 東京都北区 | 1,750 |
|---|
| 34 |  | ¥2,300 | 東京都武蔵野市 | 東京都新宿区 | 1,150 |
|---|
| 35 |  | ¥2,800 | 東京都武蔵野市 | 東京都北区 | 1,400 |
|---|
| 36 |  | ¥2,000 | 東京都武蔵野市 | 愛媛県松山市 | 1,000 |
|---|
| 37 |  | ¥2,500 | 東京都武蔵野市 | 愛媛県松山市 | 1,250 |
|---|
| 38 |  | ¥2,500 | 東京都武蔵野市 | 愛媛県松山市 | 1,250 |
|---|
| 39 |  | ¥2,000 | 滋賀県大津市 | 東京都杉並区 | 1,000 |
|---|
| 40 |  | ¥800 | 滋賀県大津市 | 埼玉県羽生市 | 400 |
|---|
| 41 |  | ¥3,600 | 滋賀県大津市 | 東京都杉並区 | 1,800 |
|---|
| 42 |  | ¥2,200 | 滋賀県大津市 | 東京都新宿区 | 1,100 |
|---|
| 43 |  | ¥3,200 | 滋賀県大津市 | 島根県松江市 | 1,600 |
|---|
| 44 |  | ¥2,700 | 山口県岩国市 | 大阪府守口市 | 2,700 |
|---|
| 45 |  | ¥3,500 | 山口県岩国市 | 兵庫県伊丹市 | 3,500 |
|---|
| 46 |  | ¥2,600 | 山口県岩国市 | 神奈川県川崎市 | 2,600 |
|---|
| 47 |  | ¥1,200 | 山口県岩国市 | 東京都中野区 | 1,200 |
|---|
| 48 |  | ¥2,300 | 山口県岩国市 | 新潟県新潟市 | 2,300 |
|---|
| 49 |  | ¥1,600 | 山口県岩国市 | 東京都中野区 | 1,600 |
|---|
| 50 |  | ¥1,000 | 山口県岩国市 | 東京都三鷹市 | 1,000 |
|---|
| 第二回目寄付 | 以上合計¥ | 46,800 |
+++++++++++++++++++
多くの皆さまのご参加のおかげで、
このような素晴らしい結果となりました。
心より感謝を申し上げます。
将来的に再び開催させていただきます。
★ ご寄贈をお考えの方へ★
今回のご応募詳細をご参考までにご覧ください。
。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+*
寄付先は、国境なき医師団(MSF)の
「新型コロナウイルス感染症危機対応募金」です。
以前から人道危機に直面してきた弱い立場の人びとは、
新型コロナによってさらに追い詰められています。
いまこそ声なき人びとの現実に思いをはせてほしい、
そんな願いを込めたキャンペーンが
このたびMSFでスタートしました。
「いまこそ、国境を越える想像力を。」キャンペーン
日本にもコロナの第三波が到来しましたが、
世界の人々と助け合うことで、
こういった問題をいつの日か克服できると信じます。
今後とも変わらぬご賛同とご参加を
なにとぞよろしくお願い致します!
*当社の難民支援の活動履歴はこちらをご参照ください。
 |